Mobiltelefon: 0151 - 272 479 29
Email: srock@kreuzschnitt-archaeologie.de
Das Studium der Ur- und Frühgeschichte, Klassischen Archäologie und Alten Geschichte wurde 2007 an der Friedrich-Alexander Universität zu Erlangen-Nürnberg mit dem Magister Artium abgeschlossen.
Archäologische Tätigkeiten für die KREUZSCHNITT GmbH:
2022 | Sondagen, öffentlicher Bauherr | Teamgröße: 1-3, Zietstellung: unklar (verm. Vorgeschichte) |
2022 | Ortskerngrabung, privater Bauherr | Teamgröße: 1-5, Zeitstellung: Mittelalter - Neuzeit |
2022 | Vorgehensberatung, öffentlicher Bauherr | Teamgröße: 1, Zeitstellung: Mittelalter - Neuzeit |
2021 | Stadtkerngrabung, öffentlicher Bauherr | Teamgröße: 2-8, Zeitstellung: Bronzezeit - Neuzeit |
2020-2021 | Flächengrabung, öffentlicher Bauherr | Teamgröße: 4-12, Zeitstellung: Vorgeschichte - Neuzeit |
2020 | Leitungsverlegung, öffentlicher Bauherr | Teamgröße: 1-2, Zeitstellung: Mittelalter - Neuzeit |
2020 | Flächengrabung, privater Bauherr | Teamgröße: 1-3, Zeitstellung: Mittelalter - Neuzeit |
2019 | Sondagen, öffentlicher Bauherr | Teamgröße: 1-11, Zeitstellung: Mesolithikum und jünger |
2019 | Flächengrabung, privater Bauherr | Teamgröße 1-10, Zeitstellung: Hochmittelalter - Neuzeit |
2019 | Leitungsverlegung, öffentlicher Bauherr | Teamgröße: 1-4, Zeitstellung: Mittelalter - Neuzeit |
2018 | Flächengrabung, privater Bauherr | Teamgröße: 1-3, Zeitstellung: Vor- und Frühgeschichte |
2018 | Stadtkerngrabung, privater Bauherr | Teamgröße: 1-2, Zeitstellung: Mittelalter - Neuzeit |
2018 | Kanalbauarbeiten, Staatliches Bauamt | Teamgröße: 1, Zeitstellung: frühe Neuzeit |
2018 | Flächengrabung, privater Bauherr | Teamgröße: 1-2, Zeitstellung: Linienbandkeramik (Neolithikum) |
2018 | Kanalbauarbeiten, privater Bauherr | Teamgröße: 1-2, Zeitstellung: Mittelalter - Neuzeit |
2018 | Stadtkerngrabung, privater wie öffentlicher Bauherr | Teamgröße: 1-2, Zeitstellung: Mittelalter - Neuzeit |
2018 | Leitungsverlegung, öffentlicher Bauherr | Teamgröße: 1-2, Zeitstellung: Urnenfelderkultur |
Auswahl der archäologischen Tätigkeiten vor Eintritt in die Firma:
2016 | Stadtkerngrabung, privater Bauherr | Teamgröße: 3 – 8, Zeitstellung: Mittelalter - Neuzeit |
2014 | Stadtkerngrabung, privater Bauherr | Teamgröße 7 – 9, Zeitstellung: Mittelalter – Neuzeit |
2014 | Stadtkerngrabung, öffentlicher Bauherr | Teamgröße: 1 – 2, Zeitstellung: Neuzeit |
2013 | Stadtkerngrabung, öffentlicher Bauherr | Teamgröße: 1 – 2, Zeitstellung: Mittelalter – Neuzeit |
2010 | Flächengrabung, Deutsche Bahn AG | Teamgröße: 10 – 25, Zeitstellung: Neolithikum |
Eine umfassende Referenzliste können Sie gerne jederzeit über unser Kontaktformular anfordern.