Christine Misamer M.A.
Archäologin
Mobiltelefon: 0151 - 619 923 87
Email: misamer@kreuzschnitt-archaeologie.de
Sie studierte Vor- und Frühgeschichte, Klassische Archäologie und Physikalischen Geographie an der Universität des Saarlandes, Saarbrücken und der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel mit dem Abschluss als Magistra Artium (M.A.) (Saarbrücken)
Archäologische Tätigkeiten für die KREUZSCHNITT GmbH:
2020 | Flächengrabung, privater Bauherr Neubau eines Anbaus an ein best. Baudenkmal Stadt Erlangen | Teamgröße: 1-3, Zeitstellung: Mittelalter - Neuzeit Befundarten: Gewölbekeller, Mauern, Erdbefunde 1 Woche, Dokumentationsassistent |
2019- 2020 | Kanalbauarbeiten, öffentlicher Bauherr Kanalsanierung Stadt Nürnberg
| Teamgröße: 1-2, Zeitstellung: Mittelalter - Neuzeit Befundarten: Mauern, Schichtabfolgen 10 Wochen, Grabungsleitung
|
2019 | Sondagen, öffentlicher Bauherr Voruntersuchung für ein Baugebiet Stadt Nürnberg
| Teamgröße: 1-11, Zeitstellung: Mesolithikum und jünger Befundarten: Erdbefunde 8 Wochen, Dokumentationsassistent |
2019 | Flächengrabung, privater Bauherr Errichtung einer Wohnanlage mit Tiefgarage Nürnberg-Reutles, Stadt Nürnberg
| Teamgröße: 1-5, Zeitstellung: Mittelalter - Neuzeit Befundarten: Erdbefunde, Brunnen 3 Wochen, Dokumentationsassistent |
2019 | Leitungsverlegung, öffentlicher Bauherr Verlegung von Fernwärme- und Wasserleitungen Stadt Nürnberg
| Teamgröße: 1-4, Zeitstellung: Mittelalter - Neuzeit Befundarten: Mauern, Schichtabfolgen, Straßen 3 Wochen, Grabungsassistent |
2018 | Stadtkerngrabung, privater Bauherr Untersuchung von Siedlungsbefunden Forchheim, Lkr. Forchheim | Teamgröße: 1-2, Zeitstellung: Mittelalter bis Neuzeit Befundarten: Siedlungsbefunde 4 Wochen, Grabungsleitung |
2018 | Stadtkerngrabung, privater wie öffentlicher Bauherr Sanierung des Seelhauses in Herzogenaurach Lkr. Erlangen-Höchstadt | Teamgröße: 1-2, Zeitstellung: Mittelalter bis Neuzeit Befundarten: Mauerwerks- und Erdbefunde 6 Wochen, Grabungsleitung |
2018 | Kanalbauarbeiten, Staatliches Bauamt Neuverlegung Kanalisation Vorra, Lkr. Nürnberger Land | Teamgröße: 1, Zeitstellung: frühe Neuzeit Befundarten: Mauerwerks- und Erdbefunde 2 Wochen, Grabungsleitung |
2018 | Stadtkerngrabung, öffentlicher Bauherr Neubau einer öffentlichen Toilette in Nürnberg Stadt Nürnberg | Teamgröße: 1, Zeitstellung: Mittelalter bis Neuzeit Befundarten: Erdbefunde 2 Wochen Grabungsleitung |
Auswahl der archäologischen Tätigkeiten vor Eintritt in die Firma:
2016/ 2017 | Lineares Projekt, öffentlicher Bauherr Gasleitungstrasse MONACO, Bereich westlich der Isar, Grabung und Dokumentation von Siedlungsbefunden verschiedener Zeitstellungen | Teamgröße: 1 – 13, Zeitstellung: Bronzezeit bis Neuzeit Befundarten: Pfostengruben, Gruben, Gräben 45 Wochen, Arealleitung verschiedener Trassenabschnitte |
2016 | Stadtkerngrabung, privater Bauherr Untersuchung der Stadtbesiedlung in der Schesterhuausgasse Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Teamgröße: 1 – 9, Zeitstellung: Mittelalter – Neuzeit Befundarten: Mauern, Keller, Fußböden, Pfostengruben, Abfallgruben, Latrinen, Brunnen 5 Monate, Grabungsleitung |
2012/ 2011 | Lineares Projekt, öffentlicher Bauherr Untersuchung einer hochmittelalterlich-neuzeitlichen Eisenhammers Kaltenthal, Gde. Trausnitz, Lkr. Schwandorf | Teamgröße: 5 – 8, Zeitstellung: Mittelalter – Neuzeit Befundarten: Mauern, Bodenaufbauten, Reste eines Holzbohlenweges im Feuchtbodenmilieu 8 Monate, Grabungsleitung |
2009/ 2010 | Stadtkerngrabung, öffentlicher Bauherr Sondagen, Grabung und Dokumentation von mittelalterlichen Siedlungsbefunden, Jakobstraße/Saliterhof in Regensburg Stadt Regensburg | Teamgröße: 5, Zeitstellung: Mittelalter Befundarten: Mauern, Stampflehmböden, Latrinen, Deichelleitung, Hofpflaster 7 Monate, Grabungsleitung |
2007 | Lineares Projekt, öffentlicher Bauherr E.ON-Pipeline Rothenstadt-Schwandorf, Grabung und Dokumentation von Siedlungsresten und mehreren Gräber, Wallerstein | Teamgröße: 6, Zeitstellung: Vorgeschichte, Urnenfelder- und Hallstattzeit, römische Kaiserzeit und Frühmittelalter Befundarten: Siedlungsbefunde, Urnen-, Brandgruben- und Körpergräber 2 Monate, Arealleitung |
1999/ 2000 | Burgenforschung, öffentlicher Bauherr Ausgrabung und Dokumentation von Architektur- und Schichtbefunden auf Burg Wolfstein, inkl. Fundzeichnungen und Konzepterstellung wie Organisation des Fundmagazins und einer Ausstellung (mit Ausstellungskatalog) Lkr. Neumarkt i.d.OPf. | Teamgröße: 5-6, Zeitstellung: Spätmittelalter bis Neuzeit Befundarten: Architekturbefunde, Schichten 1,5 Jahre, Grabungsleitung |
Eine umfassende Referenzliste können Sie gerne jederzeit über unser Kontaktformular anfordern.